今回は2019年12月に総合契約ランキング3位に輝いている株式会社ナインスターズさんの公開プロフィールを分析して、ランカーの稼ぎ方を見ていきます。
この記事の内容はクラウドワーカー当人の考えや主張ではなく、あくまで公開されている情報を見て当ブログの管理人が分析をした結果を記載しています。当人の主義・主張とは一切関係ございませんので、予めご了承ください。
稼ぎ方の結論
公開プロフィールを見て分かるのは、クラウドワークスで数件の実績を得て別営業ルートにシフトする稼ぎ方をしている、ということです。
今回のクラウドワーカーの月収予想
年月 | カテゴリー | 契約数 | 月収予想 |
---|---|---|---|
2013年6月 | 月間合計 | 1件 | 50,000円 〜 100,000円 |
システム開発Web開発・システム設計業務システム・ソフトウェア | 1件 | 50,000円 〜 100,000円 | |
2013年7月 | 月間合計 | 3件 | 520,000円 〜 1,100,000円 |
システム開発Web開発・システム設計サイト構築・ウェブ開発 | 3件 | 520,000円 〜 1,100,000円 | |
2013年8月 | 月間合計 | 1件 (うちスカウト1件) | 100,000円 〜 300,000円 |
システム開発Web開発・システム設計サイト構築・ウェブ開発 | 1件 (うちスカウト1件) | 100,000円 〜 300,000円 | |
2013年9月 | 月間合計 | 1件 (うちスカウト1件) | 500,000円 〜 1,000,000円 |
ECサイト・ネットショップ構築ECサイト制作 | 1件 (うちスカウト1件) | 500,000円 〜 1,000,000円 | |
2014年10月 | 月間合計 | 1件 | 0円 〜 0円 (+予算非公開1件) |
システム開発Web開発・システム設計サイト構築・ウェブ開発 | 1件 | 0円 〜 0円 (+予算非公開1件) | |
2014年11月 | 月間合計 | 1件 | 0円 〜 0円 (+予算非公開1件) |
システム開発Web開発・システム設計サイト構築・ウェブ開発 | 1件 | 0円 〜 0円 (+予算非公開1件) | |
2016年5月 | 月間合計 | 1件 (うちスカウト1件) | 1,080,000円 〜 1,080,000円 |
システム開発Web開発・システム設計サーバー・ネットワーク構築 | 1件 (うちスカウト1件) | 1,080,000円 〜 1,080,000円 | |
2017年10月 | 月間合計 | 1件 | 100,000円 〜 300,000円 |
システム開発Web開発・システム設計サイト構築・ウェブ開発 | 1件 | 100,000円 〜 300,000円 | |
2017年12月 | 月間合計 | 1件 | 500,000円 〜 1,000,000円 |
システム開発Web開発・システム設計業務システム・ソフトウェア | 1件 | 500,000円 〜 1,000,000円 | |
2018年3月 | 月間合計 | 3件 (うちスカウト3件) | 67,433円 〜 67,433円 |
システム開発Web開発・システム設計業務システム・ソフトウェア | 3件 (うちスカウト3件) | 67,433円 〜 67,433円 | |
2018年9月 | 月間合計 | 1件 | 100,000円 〜 300,000円 |
システム開発Web開発・システム設計その他(システム開発) | 1件 | 100,000円 〜 300,000円 | |
2018年10月 | 月間合計 | 1件 (うちスカウト1件) | 0円 〜 0円 (+予算非公開1件) |
システム開発Web開発・システム設計サイト構築・ウェブ開発 | 1件 (うちスカウト1件) | 0円 〜 0円 (+予算非公開1件) | |
2019年12月 | 月間合計 | 2件 (うちスカウト1件) | 1,000,000円 〜 5,000,000円 (+予算非公開1件) |
システム開発Web開発・システム設計サイト構築・ウェブ開発 | 2件 (うちスカウト1件) | 1,000,000円 〜 5,000,000円 (+予算非公開1件) | |
2020年6月 | 月間合計 | 1件 (うちスカウト1件) | 1,000,000円 〜 5,000,000円 |
システム開発Web開発・システム設計サイト構築・ウェブ開発 | 1件 (うちスカウト1件) | 1,000,000円 〜 5,000,000円 |
初心者の頃の稼ぎ方
今回のクラウドワーカーさんは、2013年6月に1件(予算は5万から10万)の案件をこなすところからスタートしています。
おそらく実績自体はクラウドワークス以前から積んでおり、スキル的な地盤は十分しっかり固まっていたのでしょう。
実際は数件以上をこなす実力はありながらも、6月は様子見も兼ねて1件のみ受注したのではないかと思います。7月になると一気に3件を受注しているので、クラウドワークスの使用感覚を掴んで攻勢に出たと予想されます。
やはり初月は1件からスタートするのが無難なのでしょう。
総合契約3位に駆け上った稼ぎ方
成功モデルとして非常に上手なクラウドワークスの使い方をしています。
実績履歴から類推して、私の考えをまとめておきます。
一年に数回のみクラウドワークスを利用している
登録開始から4ヶ月は連続でクラウドワークスを利用していましたが、そこでパッタリ途切れます。
おそらく別営業ルートを開拓したか、何らかのクラウドワークス外の案件に従事することになったのでしょう。
もしくは、4ヶ月で外部にアピールできるだけの十分な実績を作り、クラウドワークスで作った実績でさらなる大きな案件を勝ち取ったのではないかと見ています。
掲示板も活用して案件を獲得している
再び戻ってくるのは、1年1ヶ月後であり、しかも予算非公開の案件です。これはクラウドワーカーとクライアントの相談で予算を決めるので、かなり大胆な契約額を勝ち取れたのではないかともいます。
同時期に「相談回答ランキング」で4位を獲得していることから、おそらくクラウドワークス内の掲示板で困っていた発注者の悩み相談に乗ることで信用を勝ち取り、案件獲得に至ったのではないと思います。
その後も一年に数回だけクラウドワークスを使っては、大型案件を受注するというスタイルで現在まで至ります。
稼ぎ方のまとめ
クラウドワークスの使い方としては、美しいまでに完成されたスタイルだと思います。おそらくご自身の持つ営業ルートを開拓しつつ、案件が落ち着いている時期に完全にランダムにクライアントと出会えるクラウドワークスを利用しているのではないでしょうか。
クラウドワークス初心者のときは4ヶ月連続で実績を作り、その後はあくまで補完的にクラウドワークスを利用するという非常に安定したクラウドワーカーさんです。